| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 2, 2012 |
|
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm |
|
| Trọng lượng | 344 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | PLS LCD cảm ứng điện dung , 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 7.0 inches |
|
| Độ phân giải | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, Giao diện TouchWiz UX UI |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | MP3, WAV, rung |
|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 8/16/32 GB storage |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên tới 64 GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB RAM |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 33 |
|
| EDGE | Có |
|
| Download / upload | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Có, v3.0 with A2DP, HS |
|
| USB | Có, microUSB v2.0, USB On-the-go |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh, nhận diện nụ cười, tự động lấy nét |
|
| Quay video | Có, 720p@30fps |
|
| Camera trước | Có, VGA |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|
| Chipset | TI OMAP 4430 |
|
| CPU | Dual-core 1 GHz |
|
| GPU | PowerVR SGX540 |
|
| Cảm biến | Gia tốc, tiệm cân, La bàn số, con quay hồi chuyển |
|
| Radio | Không |
|
| Định vị GPS | Có, A-GPS và GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML5, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
|
| Java | Có, thông qua Java MIDP giả lập |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - TV Out - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Tổ chức công việc - Chỉnh sửa video, hình ảnh - Đọc và chỉnh sửa văn bản thông qua Quickoffice HD - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Ra lệnh bằng giọng nói - Đoán chữ thông minh Swype |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 1190 h (2G) / Lên tới 1080 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 40 h (2G) / Lên tới 20 h (3G) |
|
| KHÁC |