- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
- Bản đồ
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - RM-803 |
|
| Ra mắt | Tháng 8, 2011 |
|
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 119 x 62.4 x 12.5 mm, 81.1 cc |
|
| Trọng lượng | 125.5 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 3.7 inches |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels, (~252 ppi Mật độ cảm ứng) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass |
|
| Nokia ClearBlack display |
||
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Có rung, MP3, WAV ringtones |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 8GB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | Không hỗ trợ khe cắm thẻ |
|
| Bộ nhớ RAM | 512 MB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn số lượng danh bạ và các trường danh bạ |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 33 |
|
| EDGE | Class 33 |
|
| Download / upload | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|
| Bluetooth | Có, v2.1 with A2DP, EDR |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 5 MP, 2592х1944 pixels, lấy nét tự động, LED flash, |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh |
|
| Quay video | Có, 720p@30fps |
|
| Camera trước | Không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|
| CPU | 1.4 GHz Scorpion |
|
| GPU | Adreno 205 |
|
| Cảm biến | Gia tốc, tiệm cận, la bàn |
|
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, với hỗ trợ A-GPS |
|
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds |
|
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Không |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| Chỉ hỗ trợ Micro SIM |
||
| Hủy bỏ tiếng ồn với mic chuyên dụng |
||
| Nghe nhạc MP3/WAV/еAAC+/WMA |
||
| Xem phim MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV |
||
| Xem tài liệu,biên tập |
||
| Biên tập ảnh |
||
| Ghi âm giọng nói |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 400 h (2G) /400 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 6 h 50 ' (2G) / 7 h 40' (3G) |
|
| KHÁC |