- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- TIN TỨC
- Giới Thiệu
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 8, 2011 |
|
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ đa ngôn ngữ |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm |
|
| Trọng lượng | 142 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | AMOLED cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 3.7 inches |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels, (~252 ppi mật độ cảm ứng ) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass |
|
| Nokia ClearBlack display |
||
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Có rung, MP3, WAV ringtones |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 16GB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | Không hỗ trợ khe cắm thẻ |
|
| Bộ nhớ RAM | 512MB RAM |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 33 |
|
| EDGE | Class 33 |
|
| Download / upload | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|
| Bluetooth | Có, v2.1 with A2DP, EDR |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 8 MP, 3264x2448 pixels, ống kính Carl Zeiss |
|
| Tính năng | Tự động lấy nét, dual-LED flash, Ghi dấu địa danh |
|
| Quay video | Có, 720p@30fps |
|
| Camera trước | không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|
| CPU | 1.4 GHz Scorpion |
|
| GPU | Adreno 205 |
|
| Cảm biến | Gia tốc, tiệm cận, la bàn |
|
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, với hỗ trợ A-GPS |
|
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds |
|
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Không |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - Chỉ hỗ trợ Micro SIM |
||
| Hủy bỏ tiếng ồn với mic chuyên dụng |
||
| Nghe nhạc MP3/WAV/еAAC+/WMA |
||
| Xem phim MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV |
||
| Xem tài liệu,biên tập |
||
| Biên tập ảnh |
||
| Ghi âm giọng nói |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Pin tiêu chuẩn, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 265 h (3G) / 335 h (2G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 13 h (2G) / 9 h 30 min (3G) |
|
| KHÁC |