| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 9, 2011 |
|
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ tiếng Việt |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 119 x 60.8 x 10.9 mm |
|
| Trọng lượng | 130 g |
|
| Điều khiển cảm ứng |
||
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | S-LCD cảm ứng điện dung, 16 triệu màu 320 x 480 pixels |
|
| Kích thước | 3.7 inches |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels, (~252 ppi pixel density) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có |
|
| Giao diện HTC Sense UI 3.5 |
||
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Rung, nhạc chuông MP3, WAV |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 4 GB storage |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, hỗ trợ thẻ 32 GB, 8GB đi kèm máy |
|
| Bộ nhớ RAM | 768 MB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn trường, phụ thuộc bộ nhớ máy |
|
| Ghi âm cuộc gọi | Không giới hạn trường, phụ thuộc bộ nhớ máy |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Có |
|
| EDGE | Có |
|
| Download / upload | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Có , v3.0 with A2DP, EDR |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 5 MP, 2592x1944 pixels, tự động lấy nét, đèn flash LED |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh |
|
| Quay video | Có, 720p |
|
| Camera trước | Có, VGA |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.x |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 |
|
| CPU | 1 GHz Scorpion |
|
| GPU | Adreno 205 |
|
| Cảm biến | Cảm biến gia tốc, tiệm cận, la bàn |
|
| Radio | Có, Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, hỗ trợ với A-GPS |
|
| Trình duyệt | HTML, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Có, giả lập thông qua Java MIDP |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| Danh bạ, nhạc, hình |
||
| Màn hình cảm ứng |
||
| - Light-up Charm Indicator accessory - Hủy bỏ tiếng ồn với mic chuyên dụng - Tương thích SNS - Google Search, Maps, Gmail - Tương tác YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/AAC + / WAV - MP4/H.263/H.264 - Tổ chức lịch - Xem tài liệu - Ghi âm / quay số bằng giọng nói - Đoán trước văn bản nhập vào |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Pin tiêu chuẩn, Li-Ion 1600 mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 10 h 20 min (2G) / 8 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 295 h (2G) / 340 h (3G) |
|
| KHÁC |