| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 2, 2011 |
|
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
|
| Trọng lượng | 116 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | Super AMOLED Plus, cảm ứng điện dung 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 4.3 inches |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, Giao diện TouchWiz v4.0 |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | MP3, WAV, rung |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 16 GB storage |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 32GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn, phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ máy |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|
| EDGE | Class 12 |
|
| Download / upload | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Có, v3.0+HS |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
|
| Tính năng | ghi dấu địa danh, chạm để lấy nét, nhận diên khuôn mặt, nụ cười, chống rung ảnh |
|
| Quay video | Có, 1080p@30fps |
|
| Camera trước | Có, 2 MP |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.x |
|
| Chipset | Exynos |
|
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
|
| GPU | Mali-400MP |
|
| Cảm biến | Gia tốc, tiệm cân, La bàn số, con quay hồi chuyển |
|
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, A-GPS |
|
| Trình duyệt | HTML, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
|
| Java | Yes, thông qua Java MIDP giả lập |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - Micro chuyên dụng lọc tiếng ồn - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Tổ chức công việc - Chỉnh sửa hình ảnh, video - Chỉnh sửa văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Quay số, ra lệnh bằng giọng nói - Đoán chứ thông minh Swype |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Pin tiêu chuẩn, Li-Ion 1650 mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 710 h (2G) / Lên tới 610 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 18 h 20 min (2G) / Lên tới 8 h 40 min (3G) |
|
| KHÁC |