- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- TIN TỨC
- Giới Thiệu
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 5, 2012 |
|
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 116 x 59 x 9.9 mm |
|
| Trọng lượng | 107 g |
|
| Điều khiển cảm ứng |
||
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | LED-backlit LCD, cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 3.7 inches |
|
| Độ phân giải | 480 x 854 pixels,(~265 ppi pixel density) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, lên tới 4 ngón tay |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Scratch-resistant glass |
|
| - Floating touch display- Sony Mobile BRAVIA Engine |
||
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Rung, nhạc chuông MP3 |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 8 GB (5GB user accessible) |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, up to 32GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 512 MB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn số lượng danh bạ và các trường danh bạ |
|
| Ghi âm cuộc gọi | Không giới hạn, phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ máy |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Lên tới 100 kbps |
|
| EDGE | Lên tới 296 kbps |
|
| Download / upload | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Có , v3.0 with A2DP, EDR |
|
| NFC | Có |
|
| USB | Có, microUSB v2.0, USB Host |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 5 MP, 2592х1944 pixels, tự động lấy nét, đèn flash |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh, cảm ứng tập trung, nhận diện khuôn mặt và nụ cười, chụp ảnh panorama, ổn định hình ảnh |
|
| Quay video | Có, 1080p@30fps, tự động lấy nét liên tục, đèn video |
|
| Camera trước | Không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3 (Gingerbread), hỗ trợ nâng cấp lên 4.0 ( Ice Cream Sandwich ) |
|
| Chipset | NovaThor U8500 |
|
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
|
| GPU | Mali-400 |
|
| Cảm biến | Cảm biến gia tốc, tiệm cận, la bàn |
|
| Radio | Có, Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, hỗ trợ với A-GPS |
|
| Trình duyệt | HTML5, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
|
| Java | Có, giả lập thông qua Java MIDP |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| Danh bạ, nhạc, hình ảnh, lịch làm việc |
||
| bàn phím, màn hình cảm ứng |
||
| - Tương thích SNS |
||
| Hủy bỏ tiếng ồn với mic chuyên dụng |
||
| MP4/H.263/H.264/WMV |
||
| Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
||
| Xem tài liệu |
||
| Ghi âm / quay số / lệnh bằng giọng nói |
||
| Đoán trước văn bản nhập vào |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Pin tiêu chuẩn , Li-Ion 1320 mAh |
|
| Thời gian chờ | Up to 6 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Up to 470 h (2G) / Up to 475 h (3G) |
|
| KHÁC |