- Trang chủ
- khuyến mại
- Sim số đẹp
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
Tặng phiếu mua hàng trị giá 120.000 đ.
Tặng phiếu mua hàng trị giá 120.000 đ.
_________________________________________
TƯ VẤN BÁN HÀNG
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
(04) 3938 5000 (Bấm phím 1)
(Từ 8h15 đến 21h45 tất cả các ngày trong tuần)
Hoặc quay máy lẻ từ 155 đến 159
Email: [email protected]
KHDN MUA SỐ LƯỢNG LỚN MỜI LIÊN HỆ
Hotline : 09 3938 5000
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - RM-915 |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) |
|
| Trọng lượng | 124 g (4.37 oz) |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|
| Kích thước | 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
|
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Scratch-resistant glass |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Rung; nhạc chuông MP3, WAV |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 8 GB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | hỗ trợ lên tới 64GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 512MB |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class B |
|
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
|
| Download / upload | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
|
| Bluetooth | Có, v3.0 with A2DP |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 5 MP, 2592х1936 pixels, tự động lấy nét |
|
| Tính năng | 1/4'' sensor size, geo-tagging |
|
| Quay video | Có, 720p@30fps |
|
| Camera trước | Không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8227 |
|
| CPU | Dual-core 1 GHz |
|
| GPU | Adreno 305 |
|
| Cảm biến | Tiệm cận, gia tốc |
|
| Radio | Không |
|
| Định vị GPS | Có, with A-GPS support and GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML5 |
|
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Không |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) |
|
| Thời gian chờ | (2G) / Up to 360 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) |
|
| Thời gian xem video | Up to 61 h |
|
| KHÁC |