- Trang chủ
- khuyến mại
- Sim số đẹp
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
- 24 tháng BH chính hãng
hoặc mua Online giảm 279.000đ
Từ 01/08 - 15/08
+ Bảo hành chính hãng 24 tháng
Khách hàng doanh nghiệp
+ Giảm giá ưu đãi, xin liên hệ: 0975 311 775
_________________________________________
TƯ VẤN BÁN HÀNG
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
(04) 3938 5000 (Bấm phím 1)
(Từ 8h15 đến 21h45 tất cả các ngày trong tuần)
Hoặc quay máy lẻ từ 155 đến 159
Email: [email protected]
KHDN MUA SỐ LƯỢNG LỚN MỜI LIÊN HỆ
Hotline : 09 3938 5000
TỔNG QUAN | ||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - for AT&T |
|
Mạng 4G | LTE 700 MHz Class 17 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
|
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước | 132.4 x 66.2 x 10.1 mm (5.21 x 2.61 x 0.40 in) |
|
Trọng lượng | 130 g (4.59 oz) |
|
HIỂN THỊ | ||
Màn hình | S-LCD2 cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
Kích thước | 4.3 inches (~342 ppi pixel density) |
|
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels |
|
Cảm ứng đa điểm | Có |
|
Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass 2 |
|
ÂM THANH | ||
Chuông báo | Vibration; MP3 ringtones |
|
Loa ngoài | Có |
|
Jack 3.5mm | Có |
|
BỘ NHỚ | ||
Bộ nhớ trong | 16 GB storage |
|
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
|
Bộ nhớ RAM | 1 GB |
|
TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
GPRS | Có |
|
EDGE | Có |
|
Download / upload | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL (LTE only for AT&T version) |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|
Bluetooth | Có,v3.1 with A2DP, EDR |
|
NFC | Có |
|
USB | Có, microUSB v2.0 |
|
CAMERA | ||
Camera sau | 8 MP, 3264 x 2448 pixels,tự động lấy nét, LED flash |
|
Tính năng | Đánh dấu vị trí địa lý, chạm lấy nét |
|
Quay video | Có, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light |
|
Camera trước | Có, 2.1MP, 1080p video |
|
XỬ LÝ | ||
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 |
|
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
|
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
|
GPU | Adreno 225 |
|
Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
|
Radio | Không |
|
Định vị GPS | Có, with A-GPS support and GLONASS |
|
Trình duyệt | HTML5 |
|
Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|
Java | Không |
|
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
PIN | ||
Dung lượng pin | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
|
KHÁC |