- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- TIN TỨC
- Giới Thiệu
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
|
| Ra mắt | tháng 11, 2010 |
|
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 112 x 47.6 x 15.6 mm |
|
| Trọng lượng | 131.2 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | TFT, 256 nghìn màu |
|
| Kích thước | 2.2 inches |
|
| Độ phân giải | 240 x 320 pixels (~182 ppi pixel density) |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | MP3, rung |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 5 MB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên tới 16 GB |
|
| Lưu trữ danh bạ | Có |
|
| Ghi âm cuộc gọi | Có |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|
| EDGE | Không |
|
| WLAN | Không |
|
| Bluetooth | Có, v2.0 with A2DP |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
|
| Quay video | Có, CIF@15fps |
|
| Camera trước | Không |
|
| XỬ LÝ | ||
| Radio | Stereo FM radio |
|
| Định vị GPS | Không |
|
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML |
|
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email |
|
| Java | Có, MIDP 2.0 |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - Dual SIM - MP3/AAC+/WMA/WAV player - MP4/H.263/H.264 player - Tổ chức công việc - Voice memo - Đoán chữ thông minh |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 1440h |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 20h |
|
| KHÁC |