- Trang chủ
- khuyến mại
- Sim số đẹp
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
______________________________________
TƯ VẤN BÁN HÀNG
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
(04) 3938 5000 (Bấm phím 1)
(Từ 8h15 đến 21h45 tất cả các ngày trong tuần)
Hoặc quay máy lẻ từ 155 đến 159
Email: [email protected]
KHDN MUA SỐ LƯỢNG LỚN MỜI LIÊN HỆ
Hotline : 09 3938 5000
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Tháng 5, 2012 |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 256.6 x 175.3 x 9.7 mm |
|
| Trọng lượng | 588 g |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | PLS TFT cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 10.1 inches |
|
| Độ phân giải | 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, Giao diện TouchWiz UX UI |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | MP3, rung |
|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 16 GB storage |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên tới 32 GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn, phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ máy |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Có |
|
| EDGE | Có |
|
| Download / upload | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Có, v3.0 with A2DP |
|
| USB | Có, v2.0, hỗ trợ USB Host |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|
| Tính năng | Ghi dấu địa danh |
|
| Quay video | Có, 720p |
|
| Camera trước | Có, VGA |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
|
| Chipset | TI OMAP 4430 |
|
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
|
| GPU | PowerVR SGX540 |
|
| Cảm biến | Gia tốc, la bàn số, con quay hồi chuyển |
|
| Radio | Không |
|
| Định vị GPS | Có, A-GPS và GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Có, thông qua Java MIDP giả lập |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| - Tính năng gọi điện, nhắn tin |
||
| - TV-out |
||
| - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player |
||
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
||
| - Tổ chức công việc- Chỉnh sửa hình ảnh, video |
||
| - Đọc và chỉnh sửa văn bản |
||
| - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
||
| - Ra lệnh, quay số bằng giọng nói |
||
| - Đoán chữ thông minh Swype |
||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Standard battery, Li-Po 7000 mAh |
|
| Thời gian chờ | Lên tới 2000 h |
|
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 10 h |
|
| KHÁC |