- Trang chủ
- khuyến mại
- Sim số đẹp
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-892, RM-893 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-910 |
|
| Mạng 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-892 LTE 700 / 1700 / 2100 - RM-893 |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 129 x 70.6 x 8.5 mm, 78 cc (5.08 x 2.78 x 0.33 in) |
|
| Trọng lượng | 139 g (4.90 oz) |
|
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | AMOLED cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
| Kích thước | 4.5 inches (~332 ppi pixel density) |
|
| Độ phân giải | 768 x 1280 pixels |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass 2 - PureMotion HD+ ClearBlack display |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Rung, nhạc chuông MP3, WAV |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| - Dolby Headphone sound enhancement |
||
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | Không |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn, tùy dung lượng bộ nhớ trống |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Class B |
|
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
|
| Download / upload | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
|
| NFC | Có |
|
| USB | Có, microUSB v2.0 |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
|
| Tính năng | 1/3'' sensor size, PureView technology, geo-tagging, touch focus |
|
| Quay video | Có, 1080p@30fps, ổn định video |
|
| Camera trước | Có, 1.3 MP, 720p@30fps |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
|
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
|
| GPU | Adreno 225 |
|
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn số |
|
| Radio | FM radio |
|
| Định vị GPS | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML5 |
|
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|
| Java | Không |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BL-4YW) |
|
| Thời gian chờ | (2G) / Up to 440 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
|
| Thời gian xem video | Up to 55 h |
|
| KHÁC |