- Trang chủ
- khuyến mại
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- TIN TỨC
- Giới Thiệu
| TỔNG QUAN | ||
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
|
| Ra mắt | Available. Released 2012, June |
|
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ |
|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước | 133 x 68 x 10.8 mm (5.24 x 2.68 x 0.43 in) |
|
| Trọng lượng | 144 g (5.08 oz) |
|
| - Touch-sensitive controls |
||
| HIỂN THỊ | ||
| Màn hình | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|
| Kích thước | 4.55 inches (~323 ppi pixel density) |
|
| Độ phân giải | 720 x 1280 pixels |
|
| Cảm ứng đa điểm | Có, up to 4 fingers |
|
| Kính bảo vệ màn hình | Scratch-resistant glass |
|
| ÂM THANH | ||
| Chuông báo | Rung; Nhạc chuông mp3 |
|
| Loa ngoài | Có |
|
| Jack 3.5mm | Có |
|
| BỘ NHỚ | ||
| Bộ nhớ trong | 13.2 GB (12.9 GB user-available memory) |
|
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD, up to 32 GB |
|
| Bộ nhớ RAM | 1 GB RAM |
|
| Lưu trữ danh bạ | Không giới hạn, tùy dung lượng bộ nhớ trống |
|
| TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
| GPRS | Up to 86 kbps |
|
| EDGE | Up to 237 kbps |
|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
|
| NFC | Có |
|
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host |
|
| CAMERA | ||
| Camera sau | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash |
|
| Tính năng | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
|
| Quay video | Có, 1080p 30 khung hình giây, continuous autofocus, video light, video stabilizer |
|
| Camera trước | Có, 1.3 MP, 720p@30fps |
|
| XỬ LÝ | ||
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.1 |
|
| Chipset | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
|
| CPU | Dual-core 1.5 GHz |
|
| GPU | Adreno 220 |
|
| Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
|
| Định vị GPS | Có, with A-GPS support and GLONASS |
|
| Trình duyệt | HTML5, Adobe Flash |
|
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|
| Java | Có, via Java MIDP emulator |
|
| TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
| PIN | ||
| Dung lượng pin | Standard battery, Li-Ion 1900 mAh |
|
| Thời gian chờ | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
|
| Thời gian đàm thoại | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
|
| Thời gian xem video | Up to 12 h |
|
| KHÁC |