- Trang chủ
- khuyến mại
- Sim số đẹp
- Dịch vụ
- Diễn đàn
- Giới Thiệu
Giá đã bao gồm VAT
TỔNG QUAN | ||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
Ra mắt | Tháng 10, 2011 |
|
Ngôn ngữ | Có tiếng Việt |
|
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
|
Trọng lượng | 140 g |
|
HIỂN THỊ | ||
Màn hình | LED-backlit IPS TFT, cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
|
Kích thước | 3.5 inches |
|
Độ phân giải | Retina 640 x 960 pixels (~330 ppi pixel density) |
|
Cảm ứng đa điểm | Có |
|
Kính bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
|
ÂM THANH | ||
Chuông báo | Rung, đa âm |
|
Loa ngoài | Có |
|
Jack 3.5mm | Có |
|
BỘ NHỚ | ||
Bộ nhớ trong | 8 GB |
|
Khe cắm thẻ nhớ | Không có |
|
Bộ nhớ RAM | 512 MB |
|
TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU | ||
GPRS | Có |
|
EDGE | Có |
|
Download / upload | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|
Bluetooth | Có, v4.0 with A2DP |
|
USB | Có, v2.0 |
|
CAMERA | ||
Camera sau | 8 MP, 3264x2448 pixels, tự động lấy nét, LED flash |
|
Tính năng | Chạm để lấy nét, Ghi dấu địa danh, Nhận diện khuôn mặt, HDR HD (1080p) |
|
Quay video | Có, [email protected], LED video light, Ổn định hình ảnh, Ghi dấu địa danh |
|
Camera trước | Có, VGA, [email protected], thực hiện cuộc gọi video qua Wifi |
|
XỬ LÝ | ||
Hệ điều hành | iOS 5, có thể nâng cấp lên 6.0 |
|
Chipset | Apple A5 |
|
CPU | Lõi kép 1 GHz Cortex-A9 |
|
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
|
Cảm biến | Gia tốc, Con quay hồi chuyển, Tiệm cận, La bàn |
|
Định vị GPS | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS |
|
Trình duyệt | HTML (Safari) |
|
Tin nhắn | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
|
Java | Không |
|
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | ||
- Chỉ hỗ trợ Micro SIM |
||
- Mặt kính chống xước |
||
- Lọc tiếng ồn với micro chuyên dụng |
||
- Siri ra lệnh bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên |
||
- Dịch vụ điện toán đám mây iCloud |
||
- Tương tác Twitter |
||
- TV-out |
||
- Google Maps |
||
- Chơi và biên tập Audio/video |
||
PIN | ||
Dung lượng pin | Standard battery, Li-Po 1432 mAh |
|
Thời gian chờ | Lên tới 200 h |
|
Thời gian đàm thoại | Lên tới 14 h (2G) / 8 h (3G) |
|
KHÁC | ||
Độ tương phản: 1261:1 (điều kiện thường) / 2.269:1 (ánh sáng mặt trời) |
||
Loa ngoài: Thoại 65dB / Tiếng ồn 64dB / Chuông 74dB |
||
Chất lượng âm thanh Noise -91.2dB / Crosstalk -93.0dB |